手自一体袋装弹簧粘胶机
LD-PSA-97P
高效智能,控制界面简易操作,集半自动与全自动模式为一体
机身更短占地空间更少
550只/分钟
可切换人工放置弹簧条功能
产品参数
性能 | 型号 | LD-PSA-97P |
生产效率 | 最高550只/分钟 | |
热溶胶系统 | 美国诺信或瑞士乐佰得 | |
胶箱容量 | 18kg | |
喷胶方式 | 点项;连续喷;与万能节约楼式 | |
是否可以粘连分区弹簧条 | 可以 | |
是否可以粘连分区床垫 | 可以 | |
气源需求 | 约/Approx.0.3 m/min. | |
工作气压 | 0.6~0.7 mpa | |
总功率 | 13Kw | |
输入电源需求 | 电压 | 3AC38ov |
频部 | 50/60 Hz | |
输入电流 | 25A | |
输入电缆 | 3*10mm’+ 2*6mm’ | |
工作温度 | 5C~+35℃ | |
重量 | 约/Approx.4300Kg |
耗材参数 | |
无纺布 | |
布料厚度 | 65~8og/m |
布料宽度 | 450-2200mm |
布鲲内径 | 最小/Min.60mm |
布辐外径 | 最大/Max.600mm |
热溶胶 | |
胶粒形状 | 粒状或片状 |
黏度 | 125C—6100cps 150C—2300cps 175C—110ocps |
软化点 | 85土5℃ |
适用弹簧规格(毫米) | |
弹簧中腰直径(D) | 弹簧入袋后高度(H) |
37~75 | 55~250 |